Miete (3 Nächte) | ||
Zwischensaison 04.05.25 - 25.05.25 | 271,66€ | pro Nacht |
Hauptsaison 25.05.25 - 03.07.25 | 301,66€ | pro Nacht |
Hochsaison 03.07.25 - 07.09.25 | 361,66€ | pro Nacht |
Hauptsaison 07.09.25 - 05.10.25 | 301,66€ | pro Nacht |
Zwischensaison 05.10.25 - 02.11.25 | 271,66€ | pro Nacht |
Nebensaison 02.11.25 - 21.12.25 | 236,66€ | pro Nacht |
Hochsaison 21.12.25 - 04.01.26 | 361,66€ | pro Nacht |
Wintersaison 04.01.26 - 28.02.26 | 196,66€ | pro Nacht |
Miete (ab 4 Nächten) | ||
Zwischensaison 04.05.25 - 25.05.25 | 245,00€ | pro Nacht |
Hauptsaison 25.05.25 - 03.07.25 | 275,00€ | pro Nacht |
Hochsaison 03.07.25 - 07.09.25 | 335,00€ | pro Nacht |
Hauptsaison 07.09.25 - 05.10.25 | 275,00€ | pro Nacht |
Zwischensaison 05.10.25 - 02.11.25 | 245,00€ | pro Nacht |
Nebensaison 02.11.25 - 21.12.25 | 210,00€ | pro Nacht |
Hochsaison 21.12.25 - 04.01.26 | 335,00€ | pro Nacht |
Wintersaison 04.01.26 - 28.02.26 | 170,00€ | pro Nacht |
Miete (ab 4 Nächten) Gäste: 1 - 5 | ||
B Vorfrühling / Spätsommer 28.02.26 - 31.03.26 | 250,00€ | pro Nacht |
C Frühjahr / Indian Summer 31.03.26 - 03.07.26 | 275,00€ | pro Nacht |
D Sommer / Silvester 03.07.26 - 30.08.26 | 335,00€ | pro Nacht |
B Spätherbst / Advent 30.08.26 - 30.09.26 | 250,00€ | pro Nacht |
C Frühjahr / Indian Summer 30.09.26 - 01.11.26 | 275,00€ | pro Nacht |
B Spätherbst / Advent 01.11.26 - 21.12.26 | 250,00€ | pro Nacht |
D Sommer / Silvester 21.12.26 - 05.01.27 | 335,00€ | pro Nacht |
A Winter 05.01.27 - 25.02.27 | 170,00€ | pro Nacht |
Miete (3 Nächte) Gäste: 1 - 5 | ||
B Vorfrühling / Spätsommer 28.02.26 - 31.03.26 | 276,66€ | pro Nacht |
C Frühjahr / Indian Summer 31.03.26 - 03.07.26 | 301,66€ | pro Nacht |
D Sommer / Silvester 03.07.26 - 30.08.26 | 361,66€ | pro Nacht |
B Spätherbst / Advent 30.08.26 - 30.09.26 | 276,66€ | pro Nacht |
C Frühjahr / Indian Summer 30.09.26 - 01.11.26 | 301,66€ | pro Nacht |
B Spätherbst / Advent 01.11.26 - 21.12.26 | 276,66€ | pro Nacht |
D Sommer / Silvester 21.12.26 - 05.01.27 | 361,66€ | pro Nacht |
A Winter 05.01.27 - 25.02.27 | 196,66€ | pro Nacht |
Miete Gäste: 1 - 5 | ||
B Spätherbst / Advent 30.08.26 - 30.09.26 | 276,66€ | pro Nacht |
B Spätherbst / Advent 01.11.26 - 21.12.26 | 276,66€ | pro Nacht |
Endreinigung | 45,00€ |
NIGHT
|
Hund - incl Korb, Pfotentuch & Futterbar | 40,00€ | |
Kinderpaket - Reisebett & Hochstuhl | 25,00€ | |
SPA-Paket, Bademantel, Saunatuch, Essenz | 25,00€ | |
Feuerholz - 30 kg Sack | 30,00€ | |
Leihgebühr Nespresso-Maschine pro Aufenthalt | 10,00€ | |
Late Check Out 12:00 Uhr statt 10:00 Uhr | 30,00€ | |
Leihgebühr Mikrowelle pro Aufenthalt | 10,00€ | |
Fernglas - Leihgebühr pro Aufenthalt | 10,00€ | |
Strandwagen / Bollerwagen, Verleih pro Tag | 10,00€ |
DAY
|
Riesling Secco - Perlwein trocken. Flasche 0,75l | 11,90€ | |
Grauer Burgunder trocken, Flasche 0,75l | 11,90€ | |
Dornfelder C, trockener Rotwein, Flasche 0,75l | 13,90€ | |
Kaffee gemahlen, 500gr. milde Reetdorfröstung | 13,90€ | |
Kaffee gemahlen, 500gr., kräftige Reetdorfröstung | 14,90€ | |
Rollator höhenverstellbar, max 135kg | 10,00€ |
DAY
|